수수료안내
각 등급별 수수료
Bronze | Silver | Gold | Diamond(사업자) | |
---|---|---|---|---|
구매대행 수수료 | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) |
사입대행 수수료 | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) |
반품 수수료 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 |
Bronze | Silver | Gold | Diamond(사업자) | |
---|---|---|---|---|
구매대행 수수료 | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) | 5%(최소2,000원) |
사입대행 수수료 | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) | 10%(최소1,000원) |
반품 수수료 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 |
영업시간 : 10:00 ~ 18:00 (월~토) / 점심시간 : 12:00 ~ 13:00 (일요일/공휴일 휴무)
농협 302-1335-3792-81 예금주 : 신혜수(에스에이치로드)