국제배송요율

에스에이치로드의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
   한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
   중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
광저우 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) Silver Gold Diamond VIP
~ 0.50 16,800 원 16,600 원 16,400 원 16,200 원
~ 1.00 20,900 원 20,550 원 20,300 원 20,000 원
~ 1.50 25,000 원 24,500 원 24,200 원 23,800 원
~ 2.00 29,100 원 28,450 원 28,100 원 27,600 원
~ 2.50 33,200 원 32,400 원 32,000 원 31,400 원
~ 3.00 37,300 원 36,350 원 35,900 원 35,200 원
~ 3.50 41,400 원 40,300 원 39,800 원 39,000 원
~ 4.00 45,500 원 44,250 원 43,700 원 42,800 원
~ 4.50 49,600 원 48,200 원 47,600 원 46,600 원
~ 5.00 53,700 원 52,150 원 51,500 원 50,400 원
~ 5.50 57,800 원 56,100 원 55,400 원 54,200 원
~ 6.00 61,900 원 60,050 원 59,300 원 58,000 원
~ 6.50 66,000 원 64,000 원 63,200 원 61,800 원
~ 7.00 70,100 원 67,950 원 67,100 원 65,600 원
~ 7.50 74,200 원 71,900 원 71,000 원 69,400 원
~ 8.00 78,300 원 75,850 원 74,900 원 73,200 원
~ 8.50 82,400 원 79,800 원 78,800 원 77,000 원
~ 9.00 86,500 원 83,750 원 82,700 원 80,800 원
~ 9.50 90,600 원 87,700 원 86,600 원 84,600 원
~ 10.00 94,700 원 91,650 원 90,500 원 88,400 원
~ 10.50 98,800 원 95,600 원 94,400 원 92,200 원
~ 11.00 102,900 원 99,550 원 98,300 원 96,000 원
~ 11.50 107,000 원 103,500 원 102,200 원 99,800 원
~ 12.00 111,100 원 107,450 원 106,100 원 103,600 원
~ 12.50 115,200 원 111,400 원 110,000 원 107,400 원
~ 13.00 119,300 원 115,350 원 113,900 원 111,200 원
~ 13.50 123,400 원 119,300 원 117,800 원 115,000 원
~ 14.00 127,500 원 123,250 원 121,700 원 118,800 원
~ 14.50 131,600 원 127,200 원 125,600 원 122,600 원
~ 15.00 135,700 원 131,150 원 129,500 원 126,400 원
~ 15.50 139,800 원 135,100 원 133,400 원 130,200 원
~ 16.00 143,900 원 139,050 원 137,300 원 134,000 원
~ 16.50 148,000 원 143,000 원 141,200 원 137,800 원
~ 17.00 152,100 원 146,950 원 145,100 원 141,600 원
~ 17.50 156,200 원 150,900 원 149,000 원 145,400 원
~ 18.00 160,300 원 154,850 원 152,900 원 149,200 원
~ 18.50 164,400 원 158,800 원 156,800 원 153,000 원
~ 19.00 168,500 원 162,750 원 160,700 원 156,800 원
~ 19.50 172,600 원 166,700 원 164,600 원 160,600 원
~ 20.00 176,700 원 170,650 원 168,500 원 164,400 원
~ 20.50 180,800 원 174,600 원 172,400 원 168,200 원
~ 21.00 184,900 원 178,550 원 176,300 원 172,000 원
~ 21.50 189,000 원 182,500 원 180,200 원 175,800 원
~ 22.00 193,100 원 186,450 원 184,100 원 179,600 원
~ 22.50 197,200 원 190,400 원 188,000 원 183,400 원
~ 23.00 201,300 원 194,350 원 191,900 원 187,200 원
~ 23.50 205,400 원 198,300 원 195,800 원 191,000 원
~ 24.00 209,500 원 202,250 원 199,700 원 194,800 원
~ 24.50 213,600 원 206,200 원 203,600 원 198,600 원
~ 25.00 217,700 원 210,150 원 207,500 원 202,400 원
~ 25.50 221,800 원 214,100 원 211,400 원 206,200 원
~ 26.00 225,900 원 218,050 원 215,300 원 210,000 원
~ 26.50 230,000 원 222,000 원 219,200 원 213,800 원
~ 27.00 234,100 원 225,950 원 223,100 원 217,600 원
~ 27.50 238,200 원 229,900 원 227,000 원 221,400 원
~ 28.00 242,300 원 233,850 원 230,900 원 225,200 원
~ 28.50 246,400 원 237,800 원 234,800 원 229,000 원
~ 29.00 250,500 원 241,750 원 238,700 원 232,800 원
~ 29.50 254,600 원 245,700 원 242,600 원 236,600 원
~ 30.00 258,700 원 249,650 원 246,500 원 240,400 원
~ 30.50 262,800 원 253,600 원 250,400 원 244,200 원
~ 31.00 266,900 원 257,550 원 254,300 원 248,000 원
~ 31.50 271,000 원 261,500 원 258,200 원 251,800 원
~ 32.00 275,100 원 265,450 원 262,100 원 255,600 원
~ 32.50 279,200 원 269,400 원 266,000 원 259,400 원
~ 33.00 283,300 원 273,350 원 269,900 원 263,200 원
~ 33.50 287,400 원 277,300 원 273,800 원 267,000 원
~ 34.00 291,500 원 281,250 원 277,700 원 270,800 원
~ 34.50 295,600 원 285,200 원 281,600 원 274,600 원
~ 35.00 299,700 원 289,150 원 285,500 원 278,400 원
~ 35.50 303,800 원 293,100 원 289,400 원 282,200 원
~ 36.00 307,900 원 297,050 원 293,300 원 286,000 원
~ 36.50 312,000 원 301,000 원 297,200 원 289,800 원
~ 37.00 316,100 원 304,950 원 301,100 원 293,600 원
~ 37.50 320,200 원 308,900 원 305,000 원 297,400 원
~ 38.00 324,300 원 312,850 원 308,900 원 301,200 원
~ 38.50 328,400 원 316,800 원 312,800 원 305,000 원
~ 39.00 332,500 원 320,750 원 316,700 원 308,800 원
~ 39.50 336,600 원 324,700 원 320,600 원 312,600 원
~ 40.00 340,700 원 328,650 원 324,500 원 316,400 원
~ 40.50 344,800 원 332,600 원 328,400 원 320,200 원
~ 41.00 348,900 원 336,550 원 332,300 원 324,000 원
~ 41.50 353,000 원 340,500 원 336,200 원 327,800 원
~ 42.00 357,100 원 344,450 원 340,100 원 331,600 원
~ 42.50 361,200 원 348,400 원 344,000 원 335,400 원
~ 43.00 365,300 원 352,350 원 347,900 원 339,200 원
~ 43.50 369,400 원 356,300 원 351,800 원 343,000 원
~ 44.00 373,500 원 360,250 원 355,700 원 346,800 원
~ 44.50 377,600 원 364,200 원 359,600 원 350,600 원
~ 45.00 381,700 원 368,150 원 363,500 원 354,400 원
~ 45.50 385,800 원 372,100 원 367,400 원 358,200 원
~ 46.00 389,900 원 376,050 원 371,300 원 362,000 원
~ 46.50 394,000 원 380,000 원 375,200 원 365,800 원
~ 47.00 398,100 원 383,950 원 379,100 원 369,600 원
~ 47.50 402,200 원 387,900 원 383,000 원 373,400 원
~ 48.00 406,300 원 391,850 원 386,900 원 377,200 원
~ 48.50 410,400 원 395,800 원 390,800 원 381,000 원
~ 49.00 414,500 원 399,750 원 394,700 원 384,800 원
~ 49.50 418,600 원 403,700 원 398,600 원 388,600 원
~ 50.00 422,700 원 407,650 원 402,500 원 392,400 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
CUSTOMER CENTER
중국 : 181-0259-3912
한국 : 070-8064-1895

영업시간 : 10:00 ~ 18:00 (월~토) / 점심시간 : 12:00 ~ 13:00 (일요일/공휴일 휴무)

환율고시정보
사이트 적용환율
적용환율 199.00원

농협 302-1335-3792-81  예금주 : 신혜수(에스에이치로드)

  • 회사명 : 에스에이치로드
  • 주소 : 경기도 수원시 세권로1 309동 1304호
  • 대표 : 신혜수
  • 사업자등록번호 : 553-40-00494
  • 통신판매업신고 : 2018-수원권선-0852호
  • E-MAIL : shroad9@naver.com
  • 중국법인 : 广州申代贸易有限公司 Guangzhou Shendai Trade co., Ltd
  • 중국법인대표 : SHIN HYESU 신혜수
  • Address : Room 101, No. 26, Gaotian Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China (part: Shop 102)
  • • 에스에이치로드는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.