국제배송요율

에스에이치로드의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
   한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
   중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
광저우 대한민국

국제배송요율

무게 (cbm) Silver Gold Diamond VIP
~ 0.50 65,000 원 65,000 원 65,000 원 65,000 원
~ 0.60 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원
~ 0.70 91,000 원 91,000 원 91,000 원 91,000 원
~ 0.80 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원
~ 0.90 117,000 원 117,000 원 117,000 원 117,000 원
~ 1.00 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원
~ 1.10 143,000 원 143,000 원 143,000 원 143,000 원
~ 1.20 156,000 원 156,000 원 156,000 원 156,000 원
~ 1.30 169,000 원 169,000 원 169,000 원 169,000 원
~ 1.40 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원
~ 1.50 195,000 원 195,000 원 195,000 원 195,000 원
~ 1.60 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원
~ 1.70 221,000 원 221,000 원 221,000 원 221,000 원
~ 1.80 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원
~ 1.90 247,000 원 247,000 원 247,000 원 247,000 원
~ 2.00 260,000 원 260,000 원 260,000 원 260,000 원
~ 2.10 273,000 원 273,000 원 273,000 원 273,000 원
~ 2.20 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원
~ 2.30 299,000 원 299,000 원 299,000 원 299,000 원
~ 2.40 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원
~ 2.50 325,000 원 325,000 원 325,000 원 325,000 원
~ 2.60 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원
~ 2.70 351,000 원 351,000 원 351,000 원 351,000 원
~ 2.80 364,000 원 364,000 원 364,000 원 364,000 원
~ 2.90 377,000 원 377,000 원 377,000 원 377,000 원
~ 3.00 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원
~ 3.10 403,000 원 403,000 원 403,000 원 403,000 원
~ 3.20 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원
~ 3.30 429,000 원 429,000 원 429,000 원 429,000 원
~ 3.40 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원
~ 3.50 455,000 원 455,000 원 455,000 원 455,000 원
~ 3.60 468,000 원 468,000 원 468,000 원 468,000 원
~ 3.70 481,000 원 481,000 원 481,000 원 481,000 원
~ 3.80 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원
~ 3.90 507,000 원 507,000 원 507,000 원 507,000 원
~ 4.00 520,000 원 520,000 원 520,000 원 520,000 원
~ 4.10 533,000 원 533,000 원 533,000 원 533,000 원
~ 4.20 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원
~ 4.30 559,000 원 559,000 원 559,000 원 559,000 원
~ 4.40 572,000 원 572,000 원 572,000 원 572,000 원
~ 4.50 585,000 원 585,000 원 585,000 원 585,000 원
~ 4.60 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원
~ 4.70 611,000 원 611,000 원 611,000 원 611,000 원
~ 4.80 624,000 원 624,000 원 624,000 원 624,000 원
~ 4.90 637,000 원 637,000 원 637,000 원 637,000 원
~ 5.00 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원
~ 5.10 663,000 원 663,000 원 663,000 원 663,000 원
~ 5.20 676,000 원 676,000 원 676,000 원 676,000 원
~ 5.30 689,000 원 689,000 원 689,000 원 689,000 원
~ 5.40 702,000 원 702,000 원 702,000 원 702,000 원
~ 5.50 715,000 원 715,000 원 715,000 원 715,000 원
~ 5.60 728,000 원 728,000 원 728,000 원 728,000 원
~ 5.70 741,000 원 741,000 원 741,000 원 741,000 원
~ 5.80 754,000 원 754,000 원 754,000 원 754,000 원
~ 5.90 767,000 원 767,000 원 767,000 원 767,000 원
~ 6.00 780,000 원 780,000 원 780,000 원 780,000 원
~ 6.10 793,000 원 793,000 원 793,000 원 793,000 원
~ 6.20 806,000 원 806,000 원 806,000 원 806,000 원
~ 6.30 819,000 원 819,000 원 819,000 원 819,000 원
~ 6.40 832,000 원 832,000 원 832,000 원 832,000 원
~ 6.50 845,000 원 845,000 원 845,000 원 845,000 원
~ 6.60 858,000 원 858,000 원 858,000 원 858,000 원
~ 6.70 871,000 원 871,000 원 871,000 원 871,000 원
~ 6.80 884,000 원 884,000 원 884,000 원 884,000 원
~ 6.90 897,000 원 897,000 원 897,000 원 897,000 원
~ 7.00 910,000 원 910,000 원 910,000 원 910,000 원
~ 7.10 923,000 원 923,000 원 923,000 원 923,000 원
~ 7.20 936,000 원 936,000 원 936,000 원 936,000 원
~ 7.30 949,000 원 949,000 원 949,000 원 949,000 원
~ 7.40 962,000 원 962,000 원 962,000 원 962,000 원
~ 7.50 975,000 원 975,000 원 975,000 원 975,000 원
~ 7.60 988,000 원 988,000 원 988,000 원 988,000 원
~ 7.70 1,001,000 원 1,001,000 원 1,001,000 원 1,001,000 원
~ 7.80 1,014,000 원 1,014,000 원 1,014,000 원 1,014,000 원
~ 7.90 1,027,000 원 1,027,000 원 1,027,000 원 1,027,000 원
~ 8.00 1,040,000 원 1,040,000 원 1,040,000 원 1,040,000 원
~ 8.10 1,053,000 원 1,053,000 원 1,053,000 원 1,053,000 원
~ 8.20 1,066,000 원 1,066,000 원 1,066,000 원 1,066,000 원
~ 8.30 1,079,000 원 1,079,000 원 1,079,000 원 1,079,000 원
~ 8.40 1,092,000 원 1,092,000 원 1,092,000 원 1,092,000 원
~ 8.50 1,105,000 원 1,105,000 원 1,105,000 원 1,105,000 원
~ 8.60 1,118,000 원 1,118,000 원 1,118,000 원 1,118,000 원
~ 8.70 1,131,000 원 1,131,000 원 1,131,000 원 1,131,000 원
~ 8.80 1,144,000 원 1,144,000 원 1,144,000 원 1,144,000 원
~ 8.90 1,157,000 원 1,157,000 원 1,157,000 원 1,157,000 원
~ 9.00 1,170,000 원 1,170,000 원 1,170,000 원 1,170,000 원
~ 9.10 1,183,000 원 1,183,000 원 1,183,000 원 1,183,000 원
~ 9.20 1,196,000 원 1,196,000 원 1,196,000 원 1,196,000 원
~ 9.30 1,209,000 원 1,209,000 원 1,209,000 원 1,209,000 원
~ 9.40 1,222,000 원 1,222,000 원 1,222,000 원 1,222,000 원
~ 9.50 1,235,000 원 1,235,000 원 1,235,000 원 1,235,000 원
~ 9.60 1,248,000 원 1,248,000 원 1,248,000 원 1,248,000 원
~ 9.70 1,261,000 원 1,261,000 원 1,261,000 원 1,261,000 원
~ 9.80 1,274,000 원 1,274,000 원 1,274,000 원 1,274,000 원
~ 9.90 1,287,000 원 1,287,000 원 1,287,000 원 1,287,000 원
~ 10.00 1,300,000 원 1,300,000 원 1,300,000 원 1,300,000 원
~ 10.10 1,313,000 원 1,313,000 원 1,313,000 원 1,313,000 원
~ 10.20 1,326,000 원 1,326,000 원 1,326,000 원 1,326,000 원
~ 10.30 1,339,000 원 1,339,000 원 1,339,000 원 1,339,000 원
~ 10.40 1,352,000 원 1,352,000 원 1,352,000 원 1,352,000 원
~ 10.50 1,365,000 원 1,365,000 원 1,365,000 원 1,365,000 원
~ 10.60 1,378,000 원 1,378,000 원 1,378,000 원 1,378,000 원
~ 10.70 1,391,000 원 1,391,000 원 1,391,000 원 1,391,000 원
~ 10.80 1,404,000 원 1,404,000 원 1,404,000 원 1,404,000 원
~ 10.90 1,417,000 원 1,417,000 원 1,417,000 원 1,417,000 원
~ 11.00 1,430,000 원 1,430,000 원 1,430,000 원 1,430,000 원
~ 11.10 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원
~ 11.20 1,456,000 원 1,456,000 원 1,456,000 원 1,456,000 원
~ 11.30 1,469,000 원 1,469,000 원 1,469,000 원 1,469,000 원
~ 11.40 1,482,000 원 1,482,000 원 1,482,000 원 1,482,000 원
~ 11.50 1,495,000 원 1,495,000 원 1,495,000 원 1,495,000 원
~ 11.60 1,508,000 원 1,508,000 원 1,508,000 원 1,508,000 원
~ 11.70 1,521,000 원 1,521,000 원 1,521,000 원 1,521,000 원
~ 11.80 1,534,000 원 1,534,000 원 1,534,000 원 1,534,000 원
~ 11.90 1,547,000 원 1,547,000 원 1,547,000 원 1,547,000 원
~ 12.00 1,560,000 원 1,560,000 원 1,560,000 원 1,560,000 원
~ 12.10 1,573,000 원 1,573,000 원 1,573,000 원 1,573,000 원
~ 12.20 1,586,000 원 1,586,000 원 1,586,000 원 1,586,000 원
~ 12.30 1,599,000 원 1,599,000 원 1,599,000 원 1,599,000 원
~ 12.40 1,612,000 원 1,612,000 원 1,612,000 원 1,612,000 원
~ 12.50 1,625,000 원 1,625,000 원 1,625,000 원 1,625,000 원
~ 12.60 1,638,000 원 1,638,000 원 1,638,000 원 1,638,000 원
~ 12.70 1,651,000 원 1,651,000 원 1,651,000 원 1,651,000 원
~ 12.80 1,664,000 원 1,664,000 원 1,664,000 원 1,664,000 원
~ 12.90 1,677,000 원 1,677,000 원 1,677,000 원 1,677,000 원
~ 13.00 1,690,000 원 1,690,000 원 1,690,000 원 1,690,000 원
~ 13.10 1,703,000 원 1,703,000 원 1,703,000 원 1,703,000 원
~ 13.20 1,716,000 원 1,716,000 원 1,716,000 원 1,716,000 원
~ 13.30 1,729,000 원 1,729,000 원 1,729,000 원 1,729,000 원
~ 13.40 1,742,000 원 1,742,000 원 1,742,000 원 1,742,000 원
~ 13.50 1,755,000 원 1,755,000 원 1,755,000 원 1,755,000 원
~ 13.60 1,768,000 원 1,768,000 원 1,768,000 원 1,768,000 원
~ 13.70 1,781,000 원 1,781,000 원 1,781,000 원 1,781,000 원
~ 13.80 1,794,000 원 1,794,000 원 1,794,000 원 1,794,000 원
~ 13.90 1,807,000 원 1,807,000 원 1,807,000 원 1,807,000 원
~ 14.00 1,820,000 원 1,820,000 원 1,820,000 원 1,820,000 원
~ 14.10 1,833,000 원 1,833,000 원 1,833,000 원 1,833,000 원
~ 14.20 1,846,000 원 1,846,000 원 1,846,000 원 1,846,000 원
~ 14.30 1,859,000 원 1,859,000 원 1,859,000 원 1,859,000 원
~ 14.40 1,872,000 원 1,872,000 원 1,872,000 원 1,872,000 원
~ 14.50 1,885,000 원 1,885,000 원 1,885,000 원 1,885,000 원
~ 14.60 1,898,000 원 1,898,000 원 1,898,000 원 1,898,000 원
~ 14.70 1,911,000 원 1,911,000 원 1,911,000 원 1,911,000 원
~ 14.80 1,924,000 원 1,924,000 원 1,924,000 원 1,924,000 원
~ 14.90 1,937,000 원 1,937,000 원 1,937,000 원 1,937,000 원
~ 15.00 1,950,000 원 1,950,000 원 1,950,000 원 1,950,000 원
~ 15.10 1,963,000 원 1,963,000 원 1,963,000 원 1,963,000 원
~ 15.20 1,976,000 원 1,976,000 원 1,976,000 원 1,976,000 원
~ 15.30 1,989,000 원 1,989,000 원 1,989,000 원 1,989,000 원
~ 15.40 2,002,000 원 2,002,000 원 2,002,000 원 2,002,000 원
~ 15.50 2,015,000 원 2,015,000 원 2,015,000 원 2,015,000 원
~ 15.60 2,028,000 원 2,028,000 원 2,028,000 원 2,028,000 원
~ 15.70 2,041,000 원 2,041,000 원 2,041,000 원 2,041,000 원
~ 15.80 2,054,000 원 2,054,000 원 2,054,000 원 2,054,000 원
~ 15.90 2,067,000 원 2,067,000 원 2,067,000 원 2,067,000 원
~ 16.00 2,080,000 원 2,080,000 원 2,080,000 원 2,080,000 원
~ 16.10 2,093,000 원 2,093,000 원 2,093,000 원 2,093,000 원
~ 16.20 2,106,000 원 2,106,000 원 2,106,000 원 2,106,000 원
~ 16.30 2,119,000 원 2,119,000 원 2,119,000 원 2,119,000 원
~ 16.40 2,132,000 원 2,132,000 원 2,132,000 원 2,132,000 원
~ 16.50 2,145,000 원 2,145,000 원 2,145,000 원 2,145,000 원
~ 16.60 2,158,000 원 2,158,000 원 2,158,000 원 2,158,000 원
~ 16.70 2,171,000 원 2,171,000 원 2,171,000 원 2,171,000 원
~ 16.80 2,184,000 원 2,184,000 원 2,184,000 원 2,184,000 원
~ 16.90 2,197,000 원 2,197,000 원 2,197,000 원 2,197,000 원
~ 17.00 2,210,000 원 2,210,000 원 2,210,000 원 2,210,000 원
~ 17.10 2,223,000 원 2,223,000 원 2,223,000 원 2,223,000 원
~ 17.20 2,236,000 원 2,236,000 원 2,236,000 원 2,236,000 원
~ 17.30 2,249,000 원 2,249,000 원 2,249,000 원 2,249,000 원
~ 17.40 2,262,000 원 2,262,000 원 2,262,000 원 2,262,000 원
~ 17.50 2,275,000 원 2,275,000 원 2,275,000 원 2,275,000 원
~ 17.60 2,288,000 원 2,288,000 원 2,288,000 원 2,288,000 원
~ 17.70 2,301,000 원 2,301,000 원 2,301,000 원 2,301,000 원
~ 17.80 2,314,000 원 2,314,000 원 2,314,000 원 2,314,000 원
~ 17.90 2,327,000 원 2,327,000 원 2,327,000 원 2,327,000 원
~ 18.00 2,340,000 원 2,340,000 원 2,340,000 원 2,340,000 원
~ 18.10 2,353,000 원 2,353,000 원 2,353,000 원 2,353,000 원
~ 18.20 2,366,000 원 2,366,000 원 2,366,000 원 2,366,000 원
~ 18.30 2,379,000 원 2,379,000 원 2,379,000 원 2,379,000 원
~ 18.40 2,392,000 원 2,392,000 원 2,392,000 원 2,392,000 원
~ 18.50 2,405,000 원 2,405,000 원 2,405,000 원 2,405,000 원
~ 18.60 2,418,000 원 2,418,000 원 2,418,000 원 2,418,000 원
~ 18.70 2,431,000 원 2,431,000 원 2,431,000 원 2,431,000 원
~ 18.80 2,444,000 원 2,444,000 원 2,444,000 원 2,444,000 원
~ 18.90 2,457,000 원 2,457,000 원 2,457,000 원 2,457,000 원
~ 19.00 2,470,000 원 2,470,000 원 2,470,000 원 2,470,000 원
~ 19.10 2,483,000 원 2,483,000 원 2,483,000 원 2,483,000 원
~ 19.20 2,496,000 원 2,496,000 원 2,496,000 원 2,496,000 원
~ 19.30 2,509,000 원 2,509,000 원 2,509,000 원 2,509,000 원
~ 19.40 2,522,000 원 2,522,000 원 2,522,000 원 2,522,000 원
~ 19.50 2,535,000 원 2,535,000 원 2,535,000 원 2,535,000 원
~ 19.60 2,548,000 원 2,548,000 원 2,548,000 원 2,548,000 원
~ 19.70 2,561,000 원 2,561,000 원 2,561,000 원 2,561,000 원
~ 19.80 2,574,000 원 2,574,000 원 2,574,000 원 2,574,000 원
~ 19.90 2,587,000 원 2,587,000 원 2,587,000 원 2,587,000 원
~ 20.00 2,600,000 원 2,600,000 원 2,600,000 원 2,600,000 원
~ 20.10 2,613,000 원 2,613,000 원 2,613,000 원 2,613,000 원
~ 20.20 2,626,000 원 2,626,000 원 2,626,000 원 2,626,000 원
~ 20.30 2,639,000 원 2,639,000 원 2,639,000 원 2,639,000 원
~ 20.40 2,652,000 원 2,652,000 원 2,652,000 원 2,652,000 원
~ 20.50 2,665,000 원 2,665,000 원 2,665,000 원 2,665,000 원
~ 20.60 2,678,000 원 2,678,000 원 2,678,000 원 2,678,000 원
~ 20.70 2,691,000 원 2,691,000 원 2,691,000 원 2,691,000 원
~ 20.80 2,704,000 원 2,704,000 원 2,704,000 원 2,704,000 원
~ 20.90 2,717,000 원 2,717,000 원 2,717,000 원 2,717,000 원
~ 21.00 2,730,000 원 2,730,000 원 2,730,000 원 2,730,000 원
~ 21.10 2,743,000 원 2,743,000 원 2,743,000 원 2,743,000 원
~ 21.20 2,756,000 원 2,756,000 원 2,756,000 원 2,756,000 원
~ 21.30 2,769,000 원 2,769,000 원 2,769,000 원 2,769,000 원
~ 21.40 2,782,000 원 2,782,000 원 2,782,000 원 2,782,000 원
~ 21.50 2,795,000 원 2,795,000 원 2,795,000 원 2,795,000 원
~ 21.60 2,808,000 원 2,808,000 원 2,808,000 원 2,808,000 원
~ 21.70 2,821,000 원 2,821,000 원 2,821,000 원 2,821,000 원
~ 21.80 2,834,000 원 2,834,000 원 2,834,000 원 2,834,000 원
~ 21.90 2,847,000 원 2,847,000 원 2,847,000 원 2,847,000 원
~ 22.00 2,860,000 원 2,860,000 원 2,860,000 원 2,860,000 원
~ 22.10 2,873,000 원 2,873,000 원 2,873,000 원 2,873,000 원
~ 22.20 2,886,000 원 2,886,000 원 2,886,000 원 2,886,000 원
~ 22.30 2,899,000 원 2,899,000 원 2,899,000 원 2,899,000 원
~ 22.40 2,912,000 원 2,912,000 원 2,912,000 원 2,912,000 원
~ 22.50 2,925,000 원 2,925,000 원 2,925,000 원 2,925,000 원
~ 22.60 2,938,000 원 2,938,000 원 2,938,000 원 2,938,000 원
~ 22.70 2,951,000 원 2,951,000 원 2,951,000 원 2,951,000 원
~ 22.80 2,964,000 원 2,964,000 원 2,964,000 원 2,964,000 원
~ 22.90 2,977,000 원 2,977,000 원 2,977,000 원 2,977,000 원
~ 23.00 2,990,000 원 2,990,000 원 2,990,000 원 2,990,000 원
~ 23.10 3,003,000 원 3,003,000 원 3,003,000 원 3,003,000 원
~ 23.20 3,016,000 원 3,016,000 원 3,016,000 원 3,016,000 원
~ 23.30 3,029,000 원 3,029,000 원 3,029,000 원 3,029,000 원
~ 23.40 3,042,000 원 3,042,000 원 3,042,000 원 3,042,000 원
~ 23.50 3,055,000 원 3,055,000 원 3,055,000 원 3,055,000 원
~ 23.60 3,068,000 원 3,068,000 원 3,068,000 원 3,068,000 원
~ 23.70 3,081,000 원 3,081,000 원 3,081,000 원 3,081,000 원
~ 23.80 3,094,000 원 3,094,000 원 3,094,000 원 3,094,000 원
~ 23.90 3,107,000 원 3,107,000 원 3,107,000 원 3,107,000 원
~ 24.00 3,120,000 원 3,120,000 원 3,120,000 원 3,120,000 원
~ 24.10 3,133,000 원 3,133,000 원 3,133,000 원 3,133,000 원
~ 24.20 3,146,000 원 3,146,000 원 3,146,000 원 3,146,000 원
~ 24.30 3,159,000 원 3,159,000 원 3,159,000 원 3,159,000 원
~ 24.40 3,172,000 원 3,172,000 원 3,172,000 원 3,172,000 원
~ 24.50 3,185,000 원 3,185,000 원 3,185,000 원 3,185,000 원
~ 24.60 3,198,000 원 3,198,000 원 3,198,000 원 3,198,000 원
~ 24.70 3,211,000 원 3,211,000 원 3,211,000 원 3,211,000 원
~ 24.80 3,224,000 원 3,224,000 원 3,224,000 원 3,224,000 원
~ 24.90 3,237,000 원 3,237,000 원 3,237,000 원 3,237,000 원
~ 25.00 3,250,000 원 3,250,000 원 3,250,000 원 3,250,000 원
~ 25.10 3,263,000 원 3,263,000 원 3,263,000 원 3,263,000 원
~ 25.20 3,276,000 원 3,276,000 원 3,276,000 원 3,276,000 원
~ 25.30 3,289,000 원 3,289,000 원 3,289,000 원 3,289,000 원
~ 25.40 3,302,000 원 3,302,000 원 3,302,000 원 3,302,000 원
~ 25.50 3,315,000 원 3,315,000 원 3,315,000 원 3,315,000 원
~ 25.60 3,328,000 원 3,328,000 원 3,328,000 원 3,328,000 원
~ 25.70 3,341,000 원 3,341,000 원 3,341,000 원 3,341,000 원
~ 25.80 3,354,000 원 3,354,000 원 3,354,000 원 3,354,000 원
~ 25.90 3,367,000 원 3,367,000 원 3,367,000 원 3,367,000 원
~ 26.00 3,380,000 원 3,380,000 원 3,380,000 원 3,380,000 원
~ 26.10 3,393,000 원 3,393,000 원 3,393,000 원 3,393,000 원
~ 26.20 3,406,000 원 3,406,000 원 3,406,000 원 3,406,000 원
~ 26.30 3,419,000 원 3,419,000 원 3,419,000 원 3,419,000 원
~ 26.40 3,432,000 원 3,432,000 원 3,432,000 원 3,432,000 원
~ 26.50 3,445,000 원 3,445,000 원 3,445,000 원 3,445,000 원
~ 26.60 3,458,000 원 3,458,000 원 3,458,000 원 3,458,000 원
~ 26.70 3,471,000 원 3,471,000 원 3,471,000 원 3,471,000 원
~ 26.80 3,484,000 원 3,484,000 원 3,484,000 원 3,484,000 원
~ 26.90 3,497,000 원 3,497,000 원 3,497,000 원 3,497,000 원
~ 27.00 3,510,000 원 3,510,000 원 3,510,000 원 3,510,000 원
~ 27.10 3,523,000 원 3,523,000 원 3,523,000 원 3,523,000 원
~ 27.20 3,536,000 원 3,536,000 원 3,536,000 원 3,536,000 원
~ 27.30 3,549,000 원 3,549,000 원 3,549,000 원 3,549,000 원
~ 27.40 3,562,000 원 3,562,000 원 3,562,000 원 3,562,000 원
~ 27.50 3,575,000 원 3,575,000 원 3,575,000 원 3,575,000 원
~ 27.60 3,588,000 원 3,588,000 원 3,588,000 원 3,588,000 원
~ 27.70 3,601,000 원 3,601,000 원 3,601,000 원 3,601,000 원
~ 27.80 3,614,000 원 3,614,000 원 3,614,000 원 3,614,000 원
~ 27.90 3,627,000 원 3,627,000 원 3,627,000 원 3,627,000 원
~ 28.00 3,640,000 원 3,640,000 원 3,640,000 원 3,640,000 원
~ 28.10 3,653,000 원 3,653,000 원 3,653,000 원 3,653,000 원
~ 28.20 3,666,000 원 3,666,000 원 3,666,000 원 3,666,000 원
~ 28.30 3,679,000 원 3,679,000 원 3,679,000 원 3,679,000 원
~ 28.40 3,692,000 원 3,692,000 원 3,692,000 원 3,692,000 원
~ 28.50 3,705,000 원 3,705,000 원 3,705,000 원 3,705,000 원
~ 28.60 3,718,000 원 3,718,000 원 3,718,000 원 3,718,000 원
~ 28.70 3,731,000 원 3,731,000 원 3,731,000 원 3,731,000 원
~ 28.80 3,744,000 원 3,744,000 원 3,744,000 원 3,744,000 원
~ 28.90 3,757,000 원 3,757,000 원 3,757,000 원 3,757,000 원
~ 29.00 3,770,000 원 3,770,000 원 3,770,000 원 3,770,000 원
~ 29.10 3,783,000 원 3,783,000 원 3,783,000 원 3,783,000 원
~ 29.20 3,796,000 원 3,796,000 원 3,796,000 원 3,796,000 원
~ 29.30 3,809,000 원 3,809,000 원 3,809,000 원 3,809,000 원
~ 29.40 3,822,000 원 3,822,000 원 3,822,000 원 3,822,000 원
~ 29.50 3,835,000 원 3,835,000 원 3,835,000 원 3,835,000 원
~ 29.60 3,848,000 원 3,848,000 원 3,848,000 원 3,848,000 원
~ 29.70 3,861,000 원 3,861,000 원 3,861,000 원 3,861,000 원
~ 29.80 3,874,000 원 3,874,000 원 3,874,000 원 3,874,000 원
~ 29.90 3,887,000 원 3,887,000 원 3,887,000 원 3,887,000 원
~ 30.00 3,900,000 원 3,900,000 원 3,900,000 원 3,900,000 원
~ 30.10 3,913,000 원 3,913,000 원 3,913,000 원 3,913,000 원
~ 30.20 3,926,000 원 3,926,000 원 3,926,000 원 3,926,000 원
~ 30.30 3,939,000 원 3,939,000 원 3,939,000 원 3,939,000 원
~ 30.40 3,952,000 원 3,952,000 원 3,952,000 원 3,952,000 원
~ 30.50 3,965,000 원 3,965,000 원 3,965,000 원 3,965,000 원
~ 30.60 3,978,000 원 3,978,000 원 3,978,000 원 3,978,000 원
~ 30.70 3,991,000 원 3,991,000 원 3,991,000 원 3,991,000 원
~ 30.80 4,004,000 원 4,004,000 원 4,004,000 원 4,004,000 원
~ 30.90 4,017,000 원 4,017,000 원 4,017,000 원 4,017,000 원
~ 31.00 4,030,000 원 4,030,000 원 4,030,000 원 4,030,000 원
~ 31.10 4,043,000 원 4,043,000 원 4,043,000 원 4,043,000 원
~ 31.20 4,056,000 원 4,056,000 원 4,056,000 원 4,056,000 원
~ 31.30 4,069,000 원 4,069,000 원 4,069,000 원 4,069,000 원
~ 31.40 4,082,000 원 4,082,000 원 4,082,000 원 4,082,000 원
~ 31.50 4,095,000 원 4,095,000 원 4,095,000 원 4,095,000 원
~ 31.60 4,108,000 원 4,108,000 원 4,108,000 원 4,108,000 원
~ 31.70 4,121,000 원 4,121,000 원 4,121,000 원 4,121,000 원
~ 31.80 4,134,000 원 4,134,000 원 4,134,000 원 4,134,000 원
~ 31.90 4,147,000 원 4,147,000 원 4,147,000 원 4,147,000 원
~ 32.00 4,160,000 원 4,160,000 원 4,160,000 원 4,160,000 원
~ 32.10 4,173,000 원 4,173,000 원 4,173,000 원 4,173,000 원
~ 32.20 4,186,000 원 4,186,000 원 4,186,000 원 4,186,000 원
~ 32.30 4,199,000 원 4,199,000 원 4,199,000 원 4,199,000 원
~ 32.40 4,212,000 원 4,212,000 원 4,212,000 원 4,212,000 원
~ 32.50 4,225,000 원 4,225,000 원 4,225,000 원 4,225,000 원
~ 32.60 4,238,000 원 4,238,000 원 4,238,000 원 4,238,000 원
~ 32.70 4,251,000 원 4,251,000 원 4,251,000 원 4,251,000 원
~ 32.80 4,264,000 원 4,264,000 원 4,264,000 원 4,264,000 원
~ 32.90 4,277,000 원 4,277,000 원 4,277,000 원 4,277,000 원
~ 33.00 4,290,000 원 4,290,000 원 4,290,000 원 4,290,000 원
~ 33.10 4,303,000 원 4,303,000 원 4,303,000 원 4,303,000 원
~ 33.20 4,316,000 원 4,316,000 원 4,316,000 원 4,316,000 원
~ 33.30 4,329,000 원 4,329,000 원 4,329,000 원 4,329,000 원
~ 33.40 4,342,000 원 4,342,000 원 4,342,000 원 4,342,000 원
~ 33.50 4,355,000 원 4,355,000 원 4,355,000 원 4,355,000 원
~ 33.60 4,368,000 원 4,368,000 원 4,368,000 원 4,368,000 원
~ 33.70 4,381,000 원 4,381,000 원 4,381,000 원 4,381,000 원
~ 33.80 4,394,000 원 4,394,000 원 4,394,000 원 4,394,000 원
~ 33.90 4,407,000 원 4,407,000 원 4,407,000 원 4,407,000 원
~ 34.00 4,420,000 원 4,420,000 원 4,420,000 원 4,420,000 원
~ 34.10 4,433,000 원 4,433,000 원 4,433,000 원 4,433,000 원
~ 34.20 4,446,000 원 4,446,000 원 4,446,000 원 4,446,000 원
~ 34.30 4,459,000 원 4,459,000 원 4,459,000 원 4,459,000 원
~ 34.40 4,472,000 원 4,472,000 원 4,472,000 원 4,472,000 원
~ 34.50 4,485,000 원 4,485,000 원 4,485,000 원 4,485,000 원
~ 34.60 4,498,000 원 4,498,000 원 4,498,000 원 4,498,000 원
~ 34.70 4,511,000 원 4,511,000 원 4,511,000 원 4,511,000 원
~ 34.80 4,524,000 원 4,524,000 원 4,524,000 원 4,524,000 원
~ 34.90 4,537,000 원 4,537,000 원 4,537,000 원 4,537,000 원
~ 35.00 4,550,000 원 4,550,000 원 4,550,000 원 4,550,000 원
~ 35.10 4,563,000 원 4,563,000 원 4,563,000 원 4,563,000 원
~ 35.20 4,576,000 원 4,576,000 원 4,576,000 원 4,576,000 원
~ 35.30 4,589,000 원 4,589,000 원 4,589,000 원 4,589,000 원
~ 35.40 4,602,000 원 4,602,000 원 4,602,000 원 4,602,000 원
~ 35.50 4,615,000 원 4,615,000 원 4,615,000 원 4,615,000 원
~ 35.60 4,628,000 원 4,628,000 원 4,628,000 원 4,628,000 원
~ 35.70 4,641,000 원 4,641,000 원 4,641,000 원 4,641,000 원
~ 35.80 4,654,000 원 4,654,000 원 4,654,000 원 4,654,000 원
~ 35.90 4,667,000 원 4,667,000 원 4,667,000 원 4,667,000 원
~ 36.00 4,680,000 원 4,680,000 원 4,680,000 원 4,680,000 원
~ 36.10 4,693,000 원 4,693,000 원 4,693,000 원 4,693,000 원
~ 36.20 4,706,000 원 4,706,000 원 4,706,000 원 4,706,000 원
~ 36.30 4,719,000 원 4,719,000 원 4,719,000 원 4,719,000 원
~ 36.40 4,732,000 원 4,732,000 원 4,732,000 원 4,732,000 원
