국제배송요율

에스에이치로드의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
   한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
   중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) Silver Gold Diamond VIP
~ 0.50 5,900 원 5,800 원 5,700 원 5,600 원
~ 1.00 6,700 원 6,550 원 6,400 원 6,250 원
~ 1.50 7,500 원 7,300 원 7,100 원 6,900 원
~ 2.00 8,300 원 8,050 원 7,800 원 7,550 원
~ 2.50 9,100 원 8,800 원 8,500 원 8,200 원
~ 3.00 9,900 원 9,550 원 9,200 원 8,850 원
~ 3.50 10,700 원 10,300 원 9,900 원 9,500 원
~ 4.00 11,500 원 11,050 원 10,600 원 10,150 원
~ 4.50 12,300 원 11,800 원 11,300 원 10,800 원
~ 5.00 13,100 원 12,550 원 12,000 원 11,450 원
~ 5.50 13,900 원 13,300 원 12,700 원 12,100 원
~ 6.00 14,700 원 14,050 원 13,400 원 12,750 원
~ 6.50 15,500 원 14,800 원 14,100 원 13,400 원
~ 7.00 16,300 원 15,550 원 14,800 원 14,050 원
~ 7.50 17,100 원 16,300 원 15,500 원 14,700 원
~ 8.00 17,900 원 17,050 원 16,200 원 15,350 원
~ 8.50 18,700 원 17,800 원 16,900 원 16,000 원
~ 9.00 19,500 원 18,550 원 17,600 원 16,650 원
~ 9.50 20,300 원 19,300 원 18,300 원 17,300 원
~ 10.00 21,100 원 20,050 원 19,000 원 17,950 원
~ 10.50 21,900 원 20,800 원 19,700 원 18,600 원
~ 11.00 22,700 원 21,550 원 20,400 원 19,250 원
~ 11.50 23,500 원 22,300 원 21,100 원 19,900 원
~ 12.00 24,300 원 23,050 원 21,800 원 20,550 원
~ 12.50 25,100 원 23,800 원 22,500 원 21,200 원
~ 13.00 25,900 원 24,550 원 23,200 원 21,850 원
~ 13.50 26,700 원 25,300 원 23,900 원 22,500 원
~ 14.00 27,500 원 26,050 원 24,600 원 23,150 원
~ 14.50 28,300 원 26,800 원 25,300 원 23,800 원
~ 15.00 29,100 원 27,550 원 26,000 원 24,450 원
~ 15.50 29,900 원 28,300 원 26,700 원 25,100 원
~ 16.00 30,700 원 29,050 원 27,400 원 25,750 원
~ 16.50 31,500 원 29,800 원 28,100 원 26,400 원
~ 17.00 32,300 원 30,550 원 28,800 원 27,050 원
~ 17.50 33,100 원 31,300 원 29,500 원 27,700 원
~ 18.00 33,900 원 32,050 원 30,200 원 28,350 원
~ 18.50 34,700 원 32,800 원 30,900 원 29,000 원
~ 19.00 35,500 원 33,550 원 31,600 원 29,650 원
~ 19.50 36,300 원 34,300 원 32,300 원 30,300 원
~ 20.00 37,100 원 35,050 원 33,000 원 30,950 원
~ 20.50 37,900 원 35,800 원 33,700 원 31,600 원
~ 21.00 38,700 원 36,550 원 34,400 원 32,250 원
~ 21.50 39,500 원 37,300 원 35,100 원 32,900 원
~ 22.00 40,300 원 38,050 원 35,800 원 33,550 원
~ 22.50 41,100 원 38,800 원 36,500 원 34,200 원
~ 23.00 41,900 원 39,550 원 37,200 원 34,850 원
~ 23.50 42,700 원 40,300 원 37,900 원 35,500 원
~ 24.00 43,500 원 41,050 원 38,600 원 36,150 원
~ 24.50 44,300 원 41,800 원 39,300 원 36,800 원
~ 25.00 45,100 원 42,550 원 40,000 원 37,450 원
~ 25.50 45,900 원 43,300 원 40,700 원 38,100 원
~ 26.00 46,700 원 44,050 원 41,400 원 38,750 원
~ 26.50 47,500 원 44,800 원 42,100 원 39,400 원
~ 27.00 48,300 원 45,550 원 42,800 원 40,050 원
~ 27.50 49,100 원 46,300 원 43,500 원 40,700 원
~ 28.00 49,900 원 47,050 원 44,200 원 41,350 원
~ 28.50 50,700 원 47,800 원 44,900 원 42,000 원
~ 29.00 51,500 원 48,550 원 45,600 원 42,650 원
~ 29.50 52,300 원 49,300 원 46,300 원 43,300 원
~ 30.00 53,100 원 50,050 원 47,000 원 43,950 원
~ 30.50 53,900 원 50,800 원 47,700 원 44,600 원
~ 31.00 54,700 원 51,550 원 48,400 원 45,250 원
~ 31.50 55,500 원 52,300 원 49,100 원 45,900 원
~ 32.00 56,300 원 53,050 원 49,800 원 46,550 원
~ 32.50 57,100 원 53,800 원 50,500 원 47,200 원
~ 33.00 57,900 원 54,550 원 51,200 원 47,850 원
~ 33.50 58,700 원 55,300 원 51,900 원 48,500 원
~ 34.00 59,500 원 56,050 원 52,600 원 49,150 원
~ 34.50 60,300 원 56,800 원 53,300 원 49,800 원
~ 35.00 61,100 원 57,550 원 54,000 원 50,450 원
~ 35.50 61,900 원 58,300 원 54,700 원 51,100 원
~ 36.00 62,700 원 59,050 원 55,400 원 51,750 원
~ 36.50 63,500 원 59,800 원 56,100 원 52,400 원
~ 37.00 64,300 원 60,550 원 56,800 원 53,050 원
~ 37.50 65,100 원 61,300 원 57,500 원 53,700 원
~ 38.00 65,900 원 62,050 원 58,200 원 54,350 원
~ 38.50 66,700 원 62,800 원 58,900 원 55,000 원
~ 39.00 67,500 원 63,550 원 59,600 원 55,650 원
~ 39.50 68,300 원 64,300 원 60,300 원 56,300 원
~ 40.00 69,100 원 65,050 원 61,000 원 56,950 원
~ 40.50 69,900 원 65,800 원 61,700 원 57,600 원
~ 41.00 70,700 원 66,550 원 62,400 원 58,250 원
~ 41.50 71,500 원 67,300 원 63,100 원 58,900 원
~ 42.00 72,300 원 68,050 원 63,800 원 59,550 원
~ 42.50 73,100 원 68,800 원 64,500 원 60,200 원
~ 43.00 73,900 원 69,550 원 65,200 원 60,850 원
~ 43.50 74,700 원 70,300 원 65,900 원 61,500 원
~ 44.00 75,500 원 71,050 원 66,600 원 62,150 원
~ 44.50 76,300 원 71,800 원 67,300 원 62,800 원
~ 45.00 77,100 원 72,550 원 68,000 원 63,450 원
~ 45.50 77,900 원 73,300 원 68,700 원 64,100 원
~ 46.00 78,700 원 74,050 원 69,400 원 64,750 원
~ 46.50 79,500 원 74,800 원 70,100 원 65,400 원
~ 47.00 80,300 원 75,550 원 70,800 원 66,050 원
~ 47.50 81,100 원 76,300 원 71,500 원 66,700 원
~ 48.00 81,900 원 77,050 원 72,200 원 67,350 원
~ 48.50 82,700 원 77,800 원 72,900 원 68,000 원
~ 49.00 83,500 원 78,550 원 73,600 원 68,650 원
~ 49.50 84,300 원 79,300 원 74,300 원 69,300 원
~ 50.00 85,100 원 80,050 원 75,000 원 69,950 원
~ 50.50 85,900 원 80,800 원 75,700 원 70,600 원
~ 51.00 86,700 원 81,550 원 76,400 원 71,250 원
~ 51.50 87,500 원 82,300 원 77,100 원 71,900 원
~ 52.00 88,300 원 83,050 원 77,800 원 72,550 원
~ 52.50 89,100 원 83,800 원 78,500 원 73,200 원
~ 53.00 89,900 원 84,550 원 79,200 원 73,850 원
~ 53.50 90,700 원 85,300 원 79,900 원 74,500 원
~ 54.00 91,500 원 86,050 원 80,600 원 75,150 원
~ 54.50 92,300 원 86,800 원 81,300 원 75,800 원
~ 55.00 93,100 원 87,550 원 82,000 원 76,450 원
~ 55.50 93,900 원 88,300 원 82,700 원 77,100 원
~ 56.00 94,700 원 89,050 원 83,400 원 77,750 원
~ 56.50 95,500 원 89,800 원 84,100 원 78,400 원
~ 57.00 96,300 원 90,550 원 84,800 원 79,050 원
~ 57.50 97,100 원 91,300 원 85,500 원 79,700 원
~ 58.00 97,900 원 92,050 원 86,200 원 80,350 원
~ 58.50 98,700 원 92,800 원 86,900 원 81,000 원
~ 59.00 99,500 원 93,550 원 87,600 원 81,650 원
~ 59.50 100,300 원 94,300 원 88,300 원 82,300 원
~ 60.00 101,100 원 95,050 원 89,000 원 82,950 원
~ 60.50 101,900 원 95,800 원 89,700 원 83,600 원
~ 61.00 102,700 원 96,550 원 90,400 원 84,250 원
~ 61.50 103,500 원 97,300 원 91,100 원 84,900 원
~ 62.00 104,300 원 98,050 원 91,800 원 85,550 원
~ 62.50 105,100 원 98,800 원 92,500 원 86,200 원
~ 63.00 105,900 원 99,550 원 93,200 원 86,850 원
~ 63.50 106,700 원 100,300 원 93,900 원 87,500 원
~ 64.00 107,500 원 101,050 원 94,600 원 88,150 원
~ 64.50 108,300 원 101,800 원 95,300 원 88,800 원
~ 65.00 109,100 원 102,550 원 96,000 원 89,450 원
~ 65.50 109,900 원 103,300 원 96,700 원 90,100 원
~ 66.00 110,700 원 104,050 원 97,400 원 90,750 원
~ 66.50 111,500 원 104,800 원 98,100 원 91,400 원
~ 67.00 112,300 원 105,550 원 98,800 원 92,050 원
~ 67.50 113,100 원 106,300 원 99,500 원 92,700 원
~ 68.00 113,900 원 107,050 원 100,200 원 93,350 원
~ 68.50 114,700 원 107,800 원 100,900 원 94,000 원
~ 69.00 115,500 원 108,550 원 101,600 원 94,650 원
~ 69.50 116,300 원 109,300 원 102,300 원 95,300 원
~ 70.00 117,100 원 110,050 원 103,000 원 95,950 원
~ 70.50 117,900 원 110,800 원 103,700 원 96,600 원
~ 71.00 118,700 원 111,550 원 104,400 원 97,250 원
~ 71.50 119,500 원 112,300 원 105,100 원 97,900 원
~ 72.00 120,300 원 113,050 원 105,800 원 98,550 원
~ 72.50 121,100 원 113,800 원 106,500 원 99,200 원
~ 73.00 121,900 원 114,550 원 107,200 원 99,850 원
~ 73.50 122,700 원 115,300 원 107,900 원 100,500 원
~ 74.00 123,500 원 116,050 원 108,600 원 101,150 원
~ 74.50 124,300 원 116,800 원 109,300 원 101,800 원
~ 75.00 125,100 원 117,550 원 110,000 원 102,450 원
~ 75.50 125,900 원 118,300 원 110,700 원 103,100 원
~ 76.00 126,700 원 119,050 원 111,400 원 103,750 원
~ 76.50 127,500 원 119,800 원 112,100 원 104,400 원
~ 77.00 128,300 원 120,550 원 112,800 원 105,050 원
~ 77.50 129,100 원 121,300 원 113,500 원 105,700 원
~ 78.00 129,900 원 122,050 원 114,200 원 106,350 원
~ 78.50 130,700 원 122,800 원 114,900 원 107,000 원
~ 79.00 131,500 원 123,550 원 115,600 원 107,650 원
~ 79.50 132,300 원 124,300 원 116,300 원 108,300 원
~ 80.00 133,100 원 125,050 원 117,000 원 108,950 원
~ 80.50 133,900 원 125,800 원 117,700 원 109,600 원
~ 81.00 134,700 원 126,550 원 118,400 원 110,250 원
~ 81.50 135,500 원 127,300 원 119,100 원 110,900 원
~ 82.00 136,300 원 128,050 원 119,800 원 111,550 원
~ 82.50 137,100 원 128,800 원 120,500 원 112,200 원
~ 83.00 137,900 원 129,550 원 121,200 원 112,850 원
~ 83.50 138,700 원 130,300 원 121,900 원 113,500 원
~ 84.00 139,500 원 131,050 원 122,600 원 114,150 원
~ 84.50 140,300 원 131,800 원 123,300 원 114,800 원
~ 85.00 141,100 원 132,550 원 124,000 원 115,450 원
~ 85.50 141,900 원 133,300 원 124,700 원 116,100 원
~ 86.00 142,700 원 134,050 원 125,400 원 116,750 원
~ 86.50 143,500 원 134,800 원 126,100 원 117,400 원
~ 87.00 144,300 원 135,550 원 126,800 원 118,050 원
~ 87.50 145,100 원 136,300 원 127,500 원 118,700 원
~ 88.00 145,900 원 137,050 원 128,200 원 119,350 원
~ 88.50 146,700 원 137,800 원 128,900 원 120,000 원
~ 89.00 147,500 원 138,550 원 129,600 원 120,650 원
~ 89.50 148,300 원 139,300 원 130,300 원 121,300 원
~ 90.00 149,100 원 140,050 원 131,000 원 121,950 원
~ 90.50 149,900 원 140,800 원 131,700 원 122,600 원
~ 91.00 150,700 원 141,550 원 132,400 원 123,250 원
~ 91.50 151,500 원 142,300 원 133,100 원 123,900 원
~ 92.00 152,300 원 143,050 원 133,800 원 124,550 원
~ 92.50 153,100 원 143,800 원 134,500 원 125,200 원
~ 93.00 153,900 원 144,550 원 135,200 원 125,850 원
~ 93.50 154,700 원 145,300 원 135,900 원 126,500 원
~ 94.00 155,500 원 146,050 원 136,600 원 127,150 원
~ 94.50 156,300 원 146,800 원 137,300 원 127,800 원
~ 95.00 157,100 원 147,550 원 138,000 원 128,450 원
~ 95.50 157,900 원 148,300 원 138,700 원 129,100 원
~ 96.00 158,700 원 149,050 원 139,400 원 129,750 원
~ 96.50 159,500 원 149,800 원 140,100 원 130,400 원
~ 97.00 160,300 원 150,550 원 140,800 원 131,050 원
~ 97.50 161,100 원 151,300 원 141,500 원 131,700 원
~ 98.00 161,900 원 152,050 원 142,200 원 132,350 원
~ 98.50 162,700 원 152,800 원 142,900 원 133,000 원
~ 99.00 163,500 원 153,550 원 143,600 원 133,650 원
~ 99.50 164,300 원 154,300 원 144,300 원 134,300 원
~ 100.00 165,100 원 155,050 원 145,000 원 134,950 원
~ 100.50 165,900 원 155,800 원 145,700 원 135,600 원
~ 101.00 166,700 원 156,550 원 146,400 원 136,250 원
~ 101.50 167,500 원 157,300 원 147,100 원 136,900 원
~ 102.00 168,300 원 158,050 원 147,800 원 137,550 원
~ 102.50 169,100 원 158,800 원 148,500 원 138,200 원
~ 103.00 169,900 원 159,550 원 149,200 원 138,850 원
~ 103.50 170,700 원 160,300 원 149,900 원 139,500 원
~ 104.00 171,500 원 161,050 원 150,600 원 140,150 원
~ 104.50 172,300 원 161,800 원 151,300 원 140,800 원
~ 105.00 173,100 원 162,550 원 152,000 원 141,450 원
~ 105.50 173,900 원 163,300 원 152,700 원 142,100 원
~ 106.00 174,700 원 164,050 원 153,400 원 142,750 원
~ 106.50 175,500 원 164,800 원 154,100 원 143,400 원
~ 107.00 176,300 원 165,550 원 154,800 원 144,050 원
~ 107.50 177,100 원 166,300 원 155,500 원 144,700 원
~ 108.00 177,900 원 167,050 원 156,200 원 145,350 원
~ 108.50 178,700 원 167,800 원 156,900 원 146,000 원
~ 109.00 179,500 원 168,550 원 157,600 원 146,650 원
~ 109.50 180,300 원 169,300 원 158,300 원 147,300 원
~ 110.00 181,100 원 170,050 원 159,000 원 147,950 원
~ 110.50 181,900 원 170,800 원 159,700 원 148,600 원
~ 111.00 182,700 원 171,550 원 160,400 원 149,250 원
~ 111.50 183,500 원 172,300 원 161,100 원 149,900 원
~ 112.00 184,300 원 173,050 원 161,800 원 150,550 원
~ 112.50 185,100 원 173,800 원 162,500 원 151,200 원
~ 113.00 185,900 원 174,550 원 163,200 원 151,850 원
~ 113.50 186,700 원 175,300 원 163,900 원 152,500 원
~ 114.00 187,500 원 176,050 원 164,600 원 153,150 원
~ 114.50 188,300 원 176,800 원 165,300 원 153,800 원
~ 115.00 189,100 원 177,550 원 166,000 원 154,450 원
~ 115.50 189,900 원 178,300 원 166,700 원 155,100 원
~ 116.00 190,700 원 179,050 원 167,400 원 155,750 원
~ 116.50 191,500 원 179,800 원 168,100 원 156,400 원
~ 117.00 192,300 원 180,550 원 168,800 원 157,050 원
~ 117.50 193,100 원 181,300 원 169,500 원 157,700 원
~ 118.00 193,900 원 182,050 원 170,200 원 158,350 원
~ 118.50 194,700 원 182,800 원 170,900 원 159,000 원
~ 119.00 195,500 원 183,550 원 171,600 원 159,650 원
~ 119.50 196,300 원 184,300 원 172,300 원 160,300 원
~ 120.00 197,100 원 185,050 원 173,000 원 160,950 원
~ 120.50 197,900 원 185,800 원 173,700 원 161,600 원
~ 121.00 198,700 원 186,550 원 174,400 원 162,250 원
~ 121.50 199,500 원 187,300 원 175,100 원 162,900 원
~ 122.00 200,300 원 188,050 원 175,800 원 163,550 원
~ 122.50 201,100 원 188,800 원 176,500 원 164,200 원
~ 123.00 201,900 원 189,550 원 177,200 원 164,850 원
~ 123.50 202,700 원 190,300 원 177,900 원 165,500 원
~ 124.00 203,500 원 191,050 원 178,600 원 166,150 원
~ 124.50 204,300 원 191,800 원 179,300 원 166,800 원
~ 125.00 205,100 원 192,550 원 180,000 원 167,450 원
~ 125.50 205,900 원 193,300 원 180,700 원 168,100 원
~ 126.00 206,700 원 194,050 원 181,400 원 168,750 원
~ 126.50 207,500 원 194,800 원 182,100 원 169,400 원
~ 127.00 208,300 원 195,550 원 182,800 원 170,050 원
~ 127.50 209,100 원 196,300 원 183,500 원 170,700 원
~ 128.00 209,900 원 197,050 원 184,200 원 171,350 원
~ 128.50 210,700 원 197,800 원 184,900 원 172,000 원
~ 129.00 211,500 원 198,550 원 185,600 원 172,650 원
~ 129.50 212,300 원 199,300 원 186,300 원 173,300 원
~ 130.00 213,100 원 200,050 원 187,000 원 173,950 원
~ 130.50 213,900 원 200,800 원 187,700 원 174,600 원
~ 131.00 214,700 원 201,550 원 188,400 원 175,250 원
~ 131.50 215,500 원 202,300 원 189,100 원 175,900 원
~ 132.00 216,300 원 203,050 원 189,800 원 176,550 원
~ 132.50 217,100 원 203,800 원 190,500 원 177,200 원
~ 133.00 217,900 원 204,550 원 191,200 원 177,850 원
~ 133.50 218,700 원 205,300 원 191,900 원 178,500 원
~ 134.00 219,500 원 206,050 원 192,600 원 179,150 원
~ 134.50 220,300 원 206,800 원 193,300 원 179,800 원
~ 135.00 221,100 원 207,550 원 194,000 원 180,450 원
~ 135.50 221,900 원 208,300 원 194,700 원 181,100 원
~ 136.00 222,700 원 209,050 원 195,400 원 181,750 원
~ 136.50 223,500 원 209,800 원 196,100 원 182,400 원
~ 137.00 224,300 원 210,550 원 196,800 원 183,050 원
~ 137.50 225,100 원 211,300 원 197,500 원 183,700 원
~ 138.00 225,900 원 212,050 원 198,200 원 184,350 원
~ 138.50 226,700 원 212,800 원 198,900 원 185,000 원
~ 139.00 227,500 원 213,550 원 199,600 원 185,650 원
~ 139.50 228,300 원 214,300 원 200,300 원 186,300 원
~ 140.00 229,100 원 215,050 원 201,000 원 186,950 원
~ 140.50 229,900 원 215,800 원 201,700 원 187,600 원
~ 141.00 230,700 원 216,550 원 202,400 원 188,250 원
~ 141.50 231,500 원 217,300 원 203,100 원 188,900 원
~ 142.00 232,300 원 218,050 원 203,800 원 189,550 원
~ 142.50 233,100 원 218,800 원 204,500 원 190,200 원
~ 143.00 233,900 원 219,550 원 205,200 원 190,850 원
~ 143.50 234,700 원 220,300 원 205,900 원 191,500 원
~ 144.00 235,500 원 221,050 원 206,600 원 192,150 원
~ 144.50 236,300 원 221,800 원 207,300 원 192,800 원
~ 145.00 237,100 원 222,550 원 208,000 원 193,450 원
~ 145.50 237,900 원 223,300 원 208,700 원 194,100 원
~ 146.00 238,700 원 224,050 원 209,400 원 194,750 원
~ 146.50 239,500 원 224,800 원 210,100 원 195,400 원
~ 147.00 240,300 원 225,550 원 210,800 원 196,050 원
~ 147.50 241,100 원 226,300 원 211,500 원 196,700 원
~ 148.00 241,900 원 227,050 원 212,200 원 197,350 원
~ 148.50 242,700 원 227,800 원 212,900 원 198,000 원
~ 149.00 243,500 원 228,550 원 213,600 원 198,650 원
~ 149.50 244,300 원 229,300 원 214,300 원 199,300 원
~ 150.00 245,100 원 230,050 원 215,000 원 199,950 원
~ 150.50 245,900 원 230,800 원 215,700 원 200,600 원
~ 151.00 246,700 원 231,550 원 216,400 원 201,250 원
~ 151.50 247,500 원 232,300 원 217,100 원 201,900 원
~ 152.00 248,300 원 233,050 원 217,800 원 202,550 원
~ 152.50 249,100 원 233,800 원 218,500 원 203,200 원
~ 153.00 249,900 원 234,550 원 219,200 원 203,850 원
~ 153.50 250,700 원 235,300 원 219,900 원 204,500 원
~ 154.00 251,500 원 236,050 원 220,600 원 205,150 원
~ 154.50 252,300 원 236,800 원 221,300 원 205,800 원
~ 155.00 253,100 원 237,550 원 222,000 원 206,450 원
~ 155.50 253,900 원 238,300 원 222,700 원 207,100 원
~ 156.00 254,700 원 239,050 원 223,400 원 207,750 원
~ 156.50 255,500 원 239,800 원 224,100 원 208,400 원
~ 157.00 256,300 원 240,550 원 224,800 원 209,050 원
~ 157.50 257,100 원 241,300 원 225,500 원 209,700 원
~ 158.00 257,900 원 242,050 원 226,200 원 210,350 원
~ 158.50 258,700 원 242,800 원 226,900 원 211,000 원
~ 159.00 259,500 원 243,550 원 227,600 원 211,650 원
~ 159.50 260,300 원 244,300 원 228,300 원 212,300 원
~ 160.00 261,100 원 245,050 원 229,000 원 212,950 원
~ 160.50 261,900 원 245,800 원 229,700 원 213,600 원
~ 161.00 262,700 원 246,550 원 230,400 원 214,250 원
~ 161.50 263,500 원 247,300 원 231,100 원 214,900 원
~ 162.00 264,300 원 248,050 원 231,800 원 215,550 원
~ 162.50 265,100 원 248,800 원 232,500 원 216,200 원
~ 163.00 265,900 원 249,550 원 233,200 원 216,850 원
~ 163.50 266,700 원 250,300 원 233,900 원 217,500 원
~ 164.00 267,500 원 251,050 원 234,600 원 218,150 원
~ 164.50 268,300 원 251,800 원 235,300 원 218,800 원
~ 165.00 269,100 원 252,550 원 236,000 원 219,450 원
~ 165.50 269,900 원 253,300 원 236,700 원 220,100 원
~ 166.00 270,700 원 254,050 원 237,400 원 220,750 원
~ 166.50 271,500 원 254,800 원 238,100 원 221,400 원
~ 167.00 272,300 원 255,550 원 238,800 원 222,050 원
~ 167.50 273,100 원 256,300 원 239,500 원 222,700 원
~ 168.00 273,900 원 257,050 원 240,200 원 223,350 원
~ 168.50 274,700 원 257,800 원 240,900 원 224,000 원
~ 169.00 275,500 원 258,550 원 241,600 원 224,650 원
~ 169.50 276,300 원 259,300 원 242,300 원 225,300 원
~ 170.00 277,100 원 260,050 원 243,000 원 225,950 원
~ 170.50 277,900 원 260,800 원 243,700 원 226,600 원
~ 171.00 278,700 원 261,550 원 244,400 원 227,250 원
~ 171.50 279,500 원 262,300 원 245,100 원 227,900 원
~ 172.00 280,300 원 263,050 원 245,800 원 228,550 원
~ 172.50 281,100 원 263,800 원 246,500 원 229,200 원
~ 173.00 281,900 원 264,550 원 247,200 원 229,850 원
~ 173.50 282,700 원 265,300 원 247,900 원 230,500 원
~ 174.00 283,500 원 266,050 원 248,600 원 231,150 원
~ 174.50 284,300 원 266,800 원 249,300 원 231,800 원
~ 175.00 285,100 원 267,550 원 250,000 원 232,450 원
~ 175.50 285,900 원 268,300 원 250,700 원 233,100 원
~ 176.00 286,700 원 269,050 원 251,400 원 233,750 원
~ 176.50 287,500 원 269,800 원 252,100 원 234,400 원
~ 177.00 288,300 원 270,550 원 252,800 원 235,050 원
~ 177.50 289,100 원 271,300 원 253,500 원 235,700 원
~ 178.00 289,900 원 272,050 원 254,200 원 236,350 원
~ 178.50 290,700 원 272,800 원 254,900 원 237,000 원
~ 179.00 291,500 원 273,550 원 255,600 원 237,650 원
~ 179.50 292,300 원 274,300 원 256,300 원 238,300 원
~ 180.00 293,100 원 275,050 원 257,000 원 238,950 원
~ 180.50 293,900 원 275,800 원 257,700 원 239,600 원
~ 181.00 294,700 원 276,550 원 258,400 원 240,250 원
~ 181.50 295,500 원 277,300 원 259,100 원 240,900 원
~ 182.00 296,300 원 278,050 원 259,800 원 241,550 원
~ 182.50 297,100 원 278,800 원 260,500 원 242,200 원
~ 183.00 297,900 원 279,550 원 261,200 원 242,850 원
~ 183.50 298,700 원 280,300 원 261,900 원 243,500 원
~ 184.00 299,500 원 281,050 원 262,600 원 244,150 원
~ 184.50 300,300 원 281,800 원 263,300 원 244,800 원
~ 185.00 301,100 원 282,550 원 264,000 원 245,450 원
~ 185.50 301,900 원 283,300 원 264,700 원 246,100 원
~ 186.00 302,700 원 284,050 원 265,400 원 246,750 원
~ 186.50 303,500 원 284,800 원 266,100 원 247,400 원
~ 187.00 304,300 원 285,550 원 266,800 원 248,050 원
~ 187.50 305,100 원 286,300 원 267,500 원 248,700 원
~ 188.00 305,900 원 287,050 원 268,200 원 249,350 원
~ 188.50 306,700 원 287,800 원 268,900 원 250,000 원
~ 189.00 307,500 원 288,550 원 269,600 원 250,650 원
~ 189.50 308,300 원 289,300 원 270,300 원 251,300 원
~ 190.00 309,100 원 290,050 원 271,000 원 251,950 원
~ 190.50 309,900 원 290,800 원 271,700 원 252,600 원
~ 191.00 310,700 원 291,550 원 272,400 원 253,250 원
~ 191.50 311,500 원 292,300 원 273,100 원 253,900 원
~ 192.00 312,300 원 293,050 원 273,800 원 254,550 원
~ 192.50 313,100 원 293,800 원 274,500 원 255,200 원
~ 193.00 313,900 원 294,550 원 275,200 원 255,850 원
~ 193.50 314,700 원 295,300 원 275,900 원 256,500 원
~ 194.00 315,500 원 296,050 원 276,600 원 257,150 원
~ 194.50 316,300 원 296,800 원 277,300 원 257,800 원
~ 195.00 317,100 원 297,550 원 278,000 원 258,450 원
~ 195.50 317,900 원 298,300 원 278,700 원 259,100 원
~ 196.00 318,700 원 299,050 원 279,400 원 259,750 원
~ 196.50 319,500 원 299,800 원 280,100 원 260,400 원
~ 197.00 320,300 원 300,550 원 280,800 원 261,050 원
~ 197.50 321,100 원 301,300 원 281,500 원 261,700 원
~ 198.00 321,900 원 302,050 원 282,200 원 262,350 원
~ 198.50 322,700 원 302,800 원 282,900 원 263,000 원
~ 199.00 323,500 원 303,550 원 283,600 원 263,650 원
~ 199.50 324,300 원 304,300 원 284,300 원 264,300 원
~ 200.00 325,100 원 305,050 원 285,000 원 264,950 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
CUSTOMER CENTER
중국 : 181-0259-3912
한국 : 070-8064-1895

영업시간 : 10:00 ~ 18:00 (월~토) / 점심시간 : 12:00 ~ 13:00 (일요일/공휴일 휴무)

환율고시정보
사이트 적용환율
적용환율 199.00원

농협 302-1335-3792-81  예금주 : 신혜수(에스에이치로드)

  • 회사명 : 에스에이치로드
  • 주소 : 경기도 수원시 세권로1 309동 1304호
  • 대표 : 신혜수
  • 사업자등록번호 : 553-40-00494
  • 통신판매업신고 : 2018-수원권선-0852호
  • E-MAIL : shroad9@naver.com
  • 중국법인 : 广州申代贸易有限公司 Guangzhou Shendai Trade co., Ltd
  • 중국법인대표 : SHIN HYESU 신혜수
  • Address : Room 101, No. 26, Gaotian Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China (part: Shop 102)
  • • 에스에이치로드는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.