국제배송요율
에스에이치로드의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
웨이하이
대한민국
국제배송요율
무게 (cbm) | Silver | Gold | Diamond | VIP |
---|---|---|---|---|
~ 1.00 | 95,000 원 | 95,000 원 | 95,000 원 | 95,000 원 |
~ 1.50 | 142,500 원 | 142,500 원 | 142,500 원 | 142,500 원 |
~ 2.00 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 |
~ 2.50 | 237,500 원 | 237,500 원 | 237,500 원 | 237,500 원 |
~ 3.00 | 285,000 원 | 285,000 원 | 285,000 원 | 285,000 원 |
~ 3.50 | 332,500 원 | 332,500 원 | 332,500 원 | 332,500 원 |
~ 4.00 | 380,000 원 | 380,000 원 | 380,000 원 | 380,000 원 |
~ 4.50 | 427,500 원 | 427,500 원 | 427,500 원 | 427,500 원 |
~ 5.00 | 475,000 원 | 475,000 원 | 475,000 원 | 475,000 원 |
~ 5.50 | 522,500 원 | 522,500 원 | 522,500 원 | 522,500 원 |
~ 6.00 | 570,000 원 | 570,000 원 | 570,000 원 | 570,000 원 |
~ 6.50 | 617,500 원 | 617,500 원 | 617,500 원 | 617,500 원 |
~ 7.00 | 665,000 원 | 665,000 원 | 665,000 원 | 665,000 원 |
~ 7.50 | 712,500 원 | 712,500 원 | 712,500 원 | 712,500 원 |
~ 8.00 | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 |
~ 8.50 | 807,500 원 | 807,500 원 | 807,500 원 | 807,500 원 |
~ 9.00 | 855,000 원 | 855,000 원 | 855,000 원 | 855,000 원 |
~ 9.50 | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 |
~ 10.00 | 950,000 원 | 950,000 원 | 950,000 원 | 950,000 원 |
~ 10.50 | 997,500 원 | 997,500 원 | 997,500 원 | 997,500 원 |
~ 11.00 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 |
~ 11.50 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 |
~ 12.00 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 |
~ 12.50 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 |
~ 13.00 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 |
~ 13.50 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 |
~ 14.00 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 |
~ 14.50 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 |
~ 15.00 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 |
~ 15.50 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 |
~ 16.00 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 |
~ 16.50 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 |
~ 17.00 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 |
~ 17.50 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 |
~ 18.00 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 |
~ 18.50 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 |
~ 19.00 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 |
~ 19.50 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 |
~ 20.00 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 |
~ 20.50 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 |
~ 21.00 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 |
~ 21.50 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 |
~ 22.00 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 |
~ 22.50 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 |
~ 23.00 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 |
~ 23.50 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 |
~ 24.00 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 |
~ 24.50 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 |
~ 25.00 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 |
~ 25.50 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 |
~ 26.00 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 |
~ 26.50 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 |
~ 27.00 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 |
~ 27.50 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 |
~ 28.00 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 |
~ 28.50 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 |
~ 29.00 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 |
~ 29.50 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 |
~ 30.00 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 |
~ 30.50 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 |
~ 31.00 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 |
~ 31.50 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 |
~ 32.00 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 |
~ 32.50 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 |
~ 33.00 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 |
~ 33.50 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 |
~ 34.00 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 |
~ 34.50 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 |
~ 35.00 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 |
~ 35.50 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 |
~ 36.00 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 |
~ 36.50 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 |
~ 37.00 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 |
~ 37.50 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 |
~ 38.00 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 |
~ 38.50 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 |
~ 39.00 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 |
~ 39.50 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 |
~ 40.00 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 |
~ 40.50 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 |
~ 41.00 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 |
~ 41.50 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 |
~ 42.00 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 |
~ 42.50 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 |
~ 43.00 | 4,085,000 원 | 4,085,000 원 | 4,085,000 원 | 4,085,000 원 |
~ 43.50 | 4,132,500 원 | 4,132,500 원 | 4,132,500 원 | 4,132,500 원 |
~ 44.00 | 4,180,000 원 | 4,180,000 원 | 4,180,000 원 | 4,180,000 원 |
~ 44.50 | 4,227,500 원 | 4,227,500 원 | 4,227,500 원 | 4,227,500 원 |
~ 45.00 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 |
~ 45.50 | 4,322,500 원 | 4,322,500 원 | 4,322,500 원 | 4,322,500 원 |
~ 46.00 | 4,370,000 원 | 4,370,000 원 | 4,370,000 원 | 4,370,000 원 |
~ 46.50 | 4,417,500 원 | 4,417,500 원 | 4,417,500 원 | 4,417,500 원 |
~ 47.00 | 4,465,000 원 | 4,465,000 원 | 4,465,000 원 | 4,465,000 원 |
~ 47.50 | 4,512,500 원 | 4,512,500 원 | 4,512,500 원 | 4,512,500 원 |
~ 48.00 | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 |
~ 48.50 | 4,607,500 원 | 4,607,500 원 | 4,607,500 원 | 4,607,500 원 |
~ 49.00 | 4,655,000 원 | 4,655,000 원 | 4,655,000 원 | 4,655,000 원 |
~ 49.50 | 4,702,500 원 | 4,702,500 원 | 4,702,500 원 | 4,702,500 원 |
~ 50.00 | 4,750,000 원 | 4,750,000 원 | 4,750,000 원 | 4,750,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|