국제배송요율

에스에이치로드의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
* 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (해운 : 1.14Kg = 1.5Kg)/(항공 : 0.49Kg = 0.5Kg )
* CJ대한통운택배 또는 경동택배or대신택배 에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다.
* 국내배송은 국내 택배사와 연계하여 진행되며 택배사의 규정상
   한 상품의 부피가 가로+세로+높이를 합한 값이 140cm를 초과, 한 변의 길이가 80cm를 초과, 중량이 20kg 초과일 경우
   중량화물 운송사에 위탁되어 배송이 진행됩니다.
* 광저우 (항공특송): 사이즈 관계없이 중량과 부피 중 무거운 쪽으로 배송비가 청구됩니다.
* (항공) 부피무게 측정 방법 : 가로*세로*높이÷6000=>부피무게적용
* 홍콩항공 , 광저우(해운) 위해(항공) , 위해(해운) 무게로만 측정하여 출고됩니다.(부피할증 有)
웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) Silver Gold Diamond VIP
~ 0.50 6,900 원 6,850 원 6,800 원 6,750 원
~ 1.00 8,300 원 8,200 원 8,100 원 8,000 원
~ 1.50 9,700 원 9,550 원 9,400 원 9,250 원
~ 2.00 11,100 원 10,900 원 10,700 원 10,500 원
~ 2.50 12,500 원 12,250 원 12,000 원 11,750 원
~ 3.00 13,900 원 13,600 원 13,300 원 13,000 원
~ 3.50 15,300 원 14,950 원 14,600 원 14,250 원
~ 4.00 16,700 원 16,300 원 15,900 원 15,500 원
~ 4.50 18,100 원 17,650 원 17,200 원 16,750 원
~ 5.00 19,500 원 19,000 원 18,500 원 18,000 원
~ 5.50 20,900 원 20,350 원 19,800 원 19,250 원
~ 6.00 22,300 원 21,700 원 21,100 원 20,500 원
~ 6.50 23,700 원 23,050 원 22,400 원 21,750 원
~ 7.00 25,100 원 24,400 원 23,700 원 23,000 원
~ 7.50 26,500 원 25,750 원 25,000 원 24,250 원
~ 8.00 27,900 원 27,100 원 26,300 원 25,500 원
~ 8.50 29,300 원 28,450 원 27,600 원 26,750 원
~ 9.00 30,700 원 29,800 원 28,900 원 28,000 원
~ 9.50 32,100 원 31,150 원 30,200 원 29,250 원
~ 10.00 33,500 원 32,500 원 31,500 원 30,500 원
~ 10.50 34,900 원 33,850 원 32,800 원 31,750 원
~ 11.00 36,300 원 35,200 원 34,100 원 33,000 원
~ 11.50 37,700 원 36,550 원 35,400 원 34,250 원
~ 12.00 39,100 원 37,900 원 36,700 원 35,500 원
~ 12.50 40,500 원 39,250 원 38,000 원 36,750 원
~ 13.00 41,900 원 40,600 원 39,300 원 38,000 원
~ 13.50 43,300 원 41,950 원 40,600 원 39,250 원
~ 14.00 44,700 원 43,300 원 41,900 원 40,500 원
~ 14.50 46,100 원 44,650 원 43,200 원 41,750 원
~ 15.00 47,500 원 46,000 원 44,500 원 43,000 원
~ 15.50 48,900 원 47,350 원 45,800 원 44,250 원
~ 16.00 50,300 원 48,700 원 47,100 원 45,500 원
~ 16.50 51,700 원 50,050 원 48,400 원 46,750 원
~ 17.00 53,100 원 51,400 원 49,700 원 48,000 원
~ 17.50 54,500 원 52,750 원 51,000 원 49,250 원
~ 18.00 55,900 원 54,100 원 52,300 원 50,500 원
~ 18.50 57,300 원 55,450 원 53,600 원 51,750 원
~ 19.00 58,700 원 56,800 원 54,900 원 53,000 원
~ 19.50 60,100 원 58,150 원 56,200 원 54,250 원
~ 20.00 61,500 원 59,500 원 57,500 원 55,500 원
~ 20.50 62,900 원 60,850 원 58,800 원 56,750 원
~ 21.00 64,300 원 62,200 원 60,100 원 58,000 원
~ 21.50 65,700 원 63,550 원 61,400 원 59,250 원
~ 22.00 67,100 원 64,900 원 62,700 원 60,500 원
~ 22.50 68,500 원 66,250 원 64,000 원 61,750 원
~ 23.00 69,900 원 67,600 원 65,300 원 63,000 원
~ 23.50 71,300 원 68,950 원 66,600 원 64,250 원
~ 24.00 72,700 원 70,300 원 67,900 원 65,500 원
~ 24.50 74,100 원 71,650 원 69,200 원 66,750 원
~ 25.00 75,500 원 73,000 원 70,500 원 68,000 원
~ 25.50 76,900 원 74,350 원 71,800 원 69,250 원
~ 26.00 78,300 원 75,700 원 73,100 원 70,500 원
~ 26.50 79,700 원 77,050 원 74,400 원 71,750 원
~ 27.00 81,100 원 78,400 원 75,700 원 73,000 원
~ 27.50 82,500 원 79,750 원 77,000 원 74,250 원
~ 28.00 83,900 원 81,100 원 78,300 원 75,500 원
~ 28.50 85,300 원 82,450 원 79,600 원 76,750 원
~ 29.00 86,700 원 83,800 원 80,900 원 78,000 원
~ 29.50 88,100 원 85,150 원 82,200 원 79,250 원
~ 30.00 89,500 원 86,500 원 83,500 원 80,500 원
~ 30.50 90,900 원 87,850 원 84,800 원 81,750 원
~ 31.00 92,300 원 89,200 원 86,100 원 83,000 원
~ 31.50 93,700 원 90,550 원 87,400 원 84,250 원
~ 32.00 95,100 원 91,900 원 88,700 원 85,500 원
~ 32.50 96,500 원 93,250 원 90,000 원 86,750 원
~ 33.00 97,900 원 94,600 원 91,300 원 88,000 원
~ 33.50 99,300 원 95,950 원 92,600 원 89,250 원
~ 34.00 100,700 원 97,300 원 93,900 원 90,500 원
~ 34.50 102,100 원 98,650 원 95,200 원 91,750 원
~ 35.00 103,500 원 100,000 원 96,500 원 93,000 원
~ 35.50 104,900 원 101,350 원 97,800 원 94,250 원
~ 36.00 106,300 원 102,700 원 99,100 원 95,500 원
~ 36.50 107,700 원 104,050 원 100,400 원 96,750 원
~ 37.00 109,100 원 105,400 원 101,700 원 98,000 원
~ 37.50 110,500 원 106,750 원 103,000 원 99,250 원
~ 38.00 111,900 원 108,100 원 104,300 원 100,500 원
~ 38.50 113,300 원 109,450 원 105,600 원 101,750 원
~ 39.00 114,700 원 110,800 원 106,900 원 103,000 원
~ 39.50 116,100 원 112,150 원 108,200 원 104,250 원
~ 40.00 117,500 원 113,500 원 109,500 원 105,500 원
~ 40.50 118,900 원 114,850 원 110,800 원 106,750 원
~ 41.00 120,300 원 116,200 원 112,100 원 108,000 원
~ 41.50 121,700 원 117,550 원 113,400 원 109,250 원
~ 42.00 123,100 원 118,900 원 114,700 원 110,500 원
~ 42.50 124,500 원 120,250 원 116,000 원 111,750 원
~ 43.00 125,900 원 121,600 원 117,300 원 113,000 원
~ 43.50 127,300 원 122,950 원 118,600 원 114,250 원
~ 44.00 128,700 원 124,300 원 119,900 원 115,500 원
~ 44.50 130,100 원 125,650 원 121,200 원 116,750 원
~ 45.00 131,500 원 127,000 원 122,500 원 118,000 원
~ 45.50 132,900 원 128,350 원 123,800 원 119,250 원
~ 46.00 134,300 원 129,700 원 125,100 원 120,500 원
~ 46.50 135,700 원 131,050 원 126,400 원 121,750 원
~ 47.00 137,100 원 132,400 원 127,700 원 123,000 원
~ 47.50 138,500 원 133,750 원 129,000 원 124,250 원
~ 48.00 139,900 원 135,100 원 130,300 원 125,500 원
~ 48.50 141,300 원 136,450 원 131,600 원 126,750 원
~ 49.00 142,700 원 137,800 원 132,900 원 128,000 원
~ 49.50 144,100 원 139,150 원 134,200 원 129,250 원
~ 50.00 145,500 원 140,500 원 135,500 원 130,500 원
~ 50.50 146,900 원 141,850 원 136,800 원 131,750 원
~ 51.00 148,300 원 143,200 원 138,100 원 133,000 원
~ 51.50 149,700 원 144,550 원 139,400 원 134,250 원
~ 52.00 151,100 원 145,900 원 140,700 원 135,500 원
~ 52.50 152,500 원 147,250 원 142,000 원 136,750 원
~ 53.00 153,900 원 148,600 원 143,300 원 138,000 원
~ 53.50 155,300 원 149,950 원 144,600 원 139,250 원
~ 54.00 156,700 원 151,300 원 145,900 원 140,500 원
~ 54.50 158,100 원 152,650 원 147,200 원 141,750 원
~ 55.00 159,500 원 154,000 원 148,500 원 143,000 원
~ 55.50 160,900 원 155,350 원 149,800 원 144,250 원
~ 56.00 162,300 원 156,700 원 151,100 원 145,500 원
~ 56.50 163,700 원 158,050 원 152,400 원 146,750 원
~ 57.00 165,100 원 159,400 원 153,700 원 148,000 원
~ 57.50 166,500 원 160,750 원 155,000 원 149,250 원
~ 58.00 167,900 원 162,100 원 156,300 원 150,500 원
~ 58.50 169,300 원 163,450 원 157,600 원 151,750 원
~ 59.00 170,700 원 164,800 원 158,900 원 153,000 원
~ 59.50 172,100 원 166,150 원 160,200 원 154,250 원
~ 60.00 173,500 원 167,500 원 161,500 원 155,500 원
~ 60.50 174,900 원 168,850 원 162,800 원 156,750 원
~ 61.00 176,300 원 170,200 원 164,100 원 158,000 원
~ 61.50 177,700 원 171,550 원 165,400 원 159,250 원
~ 62.00 179,100 원 172,900 원 166,700 원 160,500 원
~ 62.50 180,500 원 174,250 원 168,000 원 161,750 원
~ 63.00 181,900 원 175,600 원 169,300 원 163,000 원
~ 63.50 183,300 원 176,950 원 170,600 원 164,250 원
~ 64.00 184,700 원 178,300 원 171,900 원 165,500 원
~ 64.50 186,100 원 179,650 원 173,200 원 166,750 원
~ 65.00 187,500 원 181,000 원 174,500 원 168,000 원
~ 65.50 188,900 원 182,350 원 175,800 원 169,250 원
~ 66.00 190,300 원 183,700 원 177,100 원 170,500 원
~ 66.50 191,700 원 185,050 원 178,400 원 171,750 원
~ 67.00 193,100 원 186,400 원 179,700 원 173,000 원
~ 67.50 194,500 원 187,750 원 181,000 원 174,250 원
~ 68.00 195,900 원 189,100 원 182,300 원 175,500 원
~ 68.50 197,300 원 190,450 원 183,600 원 176,750 원
~ 69.00 198,700 원 191,800 원 184,900 원 178,000 원
~ 69.50 200,100 원 193,150 원 186,200 원 179,250 원
~ 70.00 201,500 원 194,500 원 187,500 원 180,500 원
~ 70.50 202,900 원 195,850 원 188,800 원 181,750 원
~ 71.00 204,300 원 197,200 원 190,100 원 183,000 원
~ 71.50 205,700 원 198,550 원 191,400 원 184,250 원
~ 72.00 207,100 원 199,900 원 192,700 원 185,500 원
~ 72.50 208,500 원 201,250 원 194,000 원 186,750 원
~ 73.00 209,900 원 202,600 원 195,300 원 188,000 원
~ 73.50 211,300 원 203,950 원 196,600 원 189,250 원
~ 74.00 212,700 원 205,300 원 197,900 원 190,500 원
~ 74.50 214,100 원 206,650 원 199,200 원 191,750 원
~ 75.00 215,500 원 208,000 원 200,500 원 193,000 원
~ 75.50 216,900 원 209,350 원 201,800 원 194,250 원
~ 76.00 218,300 원 210,700 원 203,100 원 195,500 원
~ 76.50 219,700 원 212,050 원 204,400 원 196,750 원
~ 77.00 221,100 원 213,400 원 205,700 원 198,000 원
~ 77.50 222,500 원 214,750 원 207,000 원 199,250 원
~ 78.00 223,900 원 216,100 원 208,300 원 200,500 원
~ 78.50 225,300 원 217,450 원 209,600 원 201,750 원
~ 79.00 226,700 원 218,800 원 210,900 원 203,000 원
~ 79.50 228,100 원 220,150 원 212,200 원 204,250 원
~ 80.00 229,500 원 221,500 원 213,500 원 205,500 원
~ 80.50 230,900 원 222,850 원 214,800 원 206,750 원
~ 81.00 232,300 원 224,200 원 216,100 원 208,000 원
~ 81.50 233,700 원 225,550 원 217,400 원 209,250 원
~ 82.00 235,100 원 226,900 원 218,700 원 210,500 원
~ 82.50 236,500 원 228,250 원 220,000 원 211,750 원
~ 83.00 237,900 원 229,600 원 221,300 원 213,000 원
~ 83.50 239,300 원 230,950 원 222,600 원 214,250 원
~ 84.00 240,700 원 232,300 원 223,900 원 215,500 원
~ 84.50 242,100 원 233,650 원 225,200 원 216,750 원
~ 85.00 243,500 원 235,000 원 226,500 원 218,000 원
~ 85.50 244,900 원 236,350 원 227,800 원 219,250 원
~ 86.00 246,300 원 237,700 원 229,100 원 220,500 원
~ 86.50 247,700 원 239,050 원 230,400 원 221,750 원
~ 87.00 249,100 원 240,400 원 231,700 원 223,000 원
~ 87.50 250,500 원 241,750 원 233,000 원 224,250 원
~ 88.00 251,900 원 243,100 원 234,300 원 225,500 원
~ 88.50 253,300 원 244,450 원 235,600 원 226,750 원
~ 89.00 254,700 원 245,800 원 236,900 원 228,000 원
~ 89.50 256,100 원 247,150 원 238,200 원 229,250 원
~ 90.00 257,500 원 248,500 원 239,500 원 230,500 원
~ 90.50 258,900 원 249,850 원 240,800 원 231,750 원
~ 91.00 260,300 원 251,200 원 242,100 원 233,000 원
~ 91.50 261,700 원 252,550 원 243,400 원 234,250 원
~ 92.00 263,100 원 253,900 원 244,700 원 235,500 원
~ 92.50 264,500 원 255,250 원 246,000 원 236,750 원
~ 93.00 265,900 원 256,600 원 247,300 원 238,000 원
~ 93.50 267,300 원 257,950 원 248,600 원 239,250 원
~ 94.00 268,700 원 259,300 원 249,900 원 240,500 원
~ 94.50 270,100 원 260,650 원 251,200 원 241,750 원
~ 95.00 271,500 원 262,000 원 252,500 원 243,000 원
~ 95.50 272,900 원 263,350 원 253,800 원 244,250 원
~ 96.00 274,300 원 264,700 원 255,100 원 245,500 원
~ 96.50 275,700 원 266,050 원 256,400 원 246,750 원
~ 97.00 277,100 원 267,400 원 257,700 원 248,000 원
~ 97.50 278,500 원 268,750 원 259,000 원 249,250 원
~ 98.00 279,900 원 270,100 원 260,300 원 250,500 원
~ 98.50 281,300 원 271,450 원 261,600 원 251,750 원
~ 99.00 282,700 원 272,800 원 262,900 원 253,000 원
~ 99.50 284,100 원 274,150 원 264,200 원 254,250 원
~ 100.00 285,500 원 275,500 원 265,500 원 255,500 원
~ 100.50 286,900 원 276,850 원 266,800 원 256,750 원
~ 101.00 288,300 원 278,200 원 268,100 원 258,000 원
~ 101.50 289,700 원 279,550 원 269,400 원 259,250 원
~ 102.00 291,100 원 280,900 원 270,700 원 260,500 원
~ 102.50 292,500 원 282,250 원 272,000 원 261,750 원
~ 103.00 293,900 원 283,600 원 273,300 원 263,000 원
~ 103.50 295,300 원 284,950 원 274,600 원 264,250 원
~ 104.00 296,700 원 286,300 원 275,900 원 265,500 원
~ 104.50 298,100 원 287,650 원 277,200 원 266,750 원
~ 105.00 299,500 원 289,000 원 278,500 원 268,000 원
~ 105.50 300,900 원 290,350 원 279,800 원 269,250 원
~ 106.00 302,300 원 291,700 원 281,100 원 270,500 원
~ 106.50 303,700 원 293,050 원 282,400 원 271,750 원
~ 107.00 305,100 원 294,400 원 283,700 원 273,000 원
~ 107.50 306,500 원 295,750 원 285,000 원 274,250 원
~ 108.00 307,900 원 297,100 원 286,300 원 275,500 원
~ 108.50 309,300 원 298,450 원 287,600 원 276,750 원
~ 109.00 310,700 원 299,800 원 288,900 원 278,000 원
~ 109.50 312,100 원 301,150 원 290,200 원 279,250 원
~ 110.00 313,500 원 302,500 원 291,500 원 280,500 원
~ 110.50 314,900 원 303,850 원 292,800 원 281,750 원
~ 111.00 316,300 원 305,200 원 294,100 원 283,000 원
~ 111.50 317,700 원 306,550 원 295,400 원 284,250 원
~ 112.00 319,100 원 307,900 원 296,700 원 285,500 원
~ 112.50 320,500 원 309,250 원 298,000 원 286,750 원
~ 113.00 321,900 원 310,600 원 299,300 원 288,000 원
~ 113.50 323,300 원 311,950 원 300,600 원 289,250 원
~ 114.00 324,700 원 313,300 원 301,900 원 290,500 원
~ 114.50 326,100 원 314,650 원 303,200 원 291,750 원
~ 115.00 327,500 원 316,000 원 304,500 원 293,000 원
~ 115.50 328,900 원 317,350 원 305,800 원 294,250 원
~ 116.00 330,300 원 318,700 원 307,100 원 295,500 원
~ 116.50 331,700 원 320,050 원 308,400 원 296,750 원
~ 117.00 333,100 원 321,400 원 309,700 원 298,000 원
~ 117.50 334,500 원 322,750 원 311,000 원 299,250 원
~ 118.00 335,900 원 324,100 원 312,300 원 300,500 원
~ 118.50 337,300 원 325,450 원 313,600 원 301,750 원
~ 119.00 338,700 원 326,800 원 314,900 원 303,000 원
~ 119.50 340,100 원 328,150 원 316,200 원 304,250 원
~ 120.00 341,500 원 329,500 원 317,500 원 305,500 원
~ 120.50 342,900 원 330,850 원 318,800 원 306,750 원
~ 121.00 344,300 원 332,200 원 320,100 원 308,000 원
~ 121.50 345,700 원 333,550 원 321,400 원 309,250 원
~ 122.00 347,100 원 334,900 원 322,700 원 310,500 원
~ 122.50 348,500 원 336,250 원 324,000 원 311,750 원
~ 123.00 349,900 원 337,600 원 325,300 원 313,000 원
~ 123.50 351,300 원 338,950 원 326,600 원 314,250 원
~ 124.00 352,700 원 340,300 원 327,900 원 315,500 원
~ 124.50 354,100 원 341,650 원 329,200 원 316,750 원
~ 125.00 355,500 원 343,000 원 330,500 원 318,000 원
~ 125.50 356,900 원 344,350 원 331,800 원 319,250 원
~ 126.00 358,300 원 345,700 원 333,100 원 320,500 원
~ 126.50 359,700 원 347,050 원 334,400 원 321,750 원
~ 127.00 361,100 원 348,400 원 335,700 원 323,000 원
~ 127.50 362,500 원 349,750 원 337,000 원 324,250 원
~ 128.00 363,900 원 351,100 원 338,300 원 325,500 원
~ 128.50 365,300 원 352,450 원 339,600 원 326,750 원
~ 129.00 366,700 원 353,800 원 340,900 원 328,000 원
~ 129.50 368,100 원 355,150 원 342,200 원 329,250 원
~ 130.00 369,500 원 356,500 원 343,500 원 330,500 원
~ 130.50 370,900 원 357,850 원 344,800 원 331,750 원
~ 131.00 372,300 원 359,200 원 346,100 원 333,000 원
~ 131.50 373,700 원 360,550 원 347,400 원 334,250 원
~ 132.00 375,100 원 361,900 원 348,700 원 335,500 원
~ 132.50 376,500 원 363,250 원 350,000 원 336,750 원
~ 133.00 377,900 원 364,600 원 351,300 원 338,000 원
~ 133.50 379,300 원 365,950 원 352,600 원 339,250 원
~ 134.00 380,700 원 367,300 원 353,900 원 340,500 원
~ 134.50 382,100 원 368,650 원 355,200 원 341,750 원
~ 135.00 383,500 원 370,000 원 356,500 원 343,000 원
~ 135.50 384,900 원 371,350 원 357,800 원 344,250 원
~ 136.00 386,300 원 372,700 원 359,100 원 345,500 원
~ 136.50 387,700 원 374,050 원 360,400 원 346,750 원
~ 137.00 389,100 원 375,400 원 361,700 원 348,000 원
~ 137.50 390,500 원 376,750 원 363,000 원 349,250 원
~ 138.00 391,900 원 378,100 원 364,300 원 350,500 원
~ 138.50 393,300 원 379,450 원 365,600 원 351,750 원
~ 139.00 394,700 원 380,800 원 366,900 원 353,000 원
~ 139.50 396,100 원 382,150 원 368,200 원 354,250 원
~ 140.00 397,500 원 383,500 원 369,500 원 355,500 원
~ 140.50 398,900 원 384,850 원 370,800 원 356,750 원
~ 141.00 400,300 원 386,200 원 372,100 원 358,000 원
~ 141.50 401,700 원 387,550 원 373,400 원 359,250 원
~ 142.00 403,100 원 388,900 원 374,700 원 360,500 원
~ 142.50 404,500 원 390,250 원 376,000 원 361,750 원
~ 143.00 405,900 원 391,600 원 377,300 원 363,000 원
~ 143.50 407,300 원 392,950 원 378,600 원 364,250 원
~ 144.00 408,700 원 394,300 원 379,900 원 365,500 원
~ 144.50 410,100 원 395,650 원 381,200 원 366,750 원
~ 145.00 411,500 원 397,000 원 382,500 원 368,000 원
~ 145.50 412,900 원 398,350 원 383,800 원 369,250 원
~ 146.00 414,300 원 399,700 원 385,100 원 370,500 원
~ 146.50 415,700 원 401,050 원 386,400 원 371,750 원
~ 147.00 417,100 원 402,400 원 387,700 원 373,000 원
~ 147.50 418,500 원 403,750 원 389,000 원 374,250 원
~ 148.00 419,900 원 405,100 원 390,300 원 375,500 원
~ 148.50 421,300 원 406,450 원 391,600 원 376,750 원
~ 149.00 422,700 원 407,800 원 392,900 원 378,000 원
~ 149.50 424,100 원 409,150 원 394,200 원 379,250 원
~ 150.00 425,500 원 410,500 원 395,500 원 380,500 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
CUSTOMER CENTER
중국 : 181-0259-3912
한국 : 070-8064-1895

영업시간 : 10:00 ~ 18:00 (월~토) / 점심시간 : 12:00 ~ 13:00 (일요일/공휴일 휴무)

환율고시정보
사이트 적용환율
적용환율 199.00원

농협 302-1335-3792-81  예금주 : 신혜수(에스에이치로드)

  • 회사명 : 에스에이치로드
  • 주소 : 경기도 수원시 세권로1 309동 1304호
  • 대표 : 신혜수
  • 사업자등록번호 : 553-40-00494
  • 통신판매업신고 : 2018-수원권선-0852호
  • E-MAIL : shroad9@naver.com
  • 중국법인 : 广州申代贸易有限公司 Guangzhou Shendai Trade co., Ltd
  • 중국법인대표 : SHIN HYESU 신혜수
  • Address : Room 101, No. 26, Gaotian Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China (part: Shop 102)
  • • 에스에이치로드는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.